Наплавлення
ПП-Нп-30Х4Г2М (ПП-АН128)
Порошковий дріт для наплавлення відкритою дугою або під флюсом деталей, що працюють за умов тертя металів з додатковими знакозмінними та ударними навантаженнями.
Форма замовлення
Додаткова інформація
| Діаметри, мм | 1.2 - 4.0 |
| Захист | Самозахисний, флюс |
| Умови роботи | Тертя металів з ударами і знакозмінними навантаженнями |
| Застосування | Наплавлення котків, роликів, шнеків, валів, хрестовин |
| Рекомендована марка флюсу | EFA-1, АН-26С/П, АН-20С/П |
| Відокремлення шлаку | хороше |
| Коефіцієнт наплавлення, г/А·год | 10 - 15 |
| Схильність наплавленого металу до тріщин | помірна |
| Витрата дроту на 1 кг наплавленого металу, кг | 1.05 - 1.2 |
| Твердість наплавленого металу | HRC 42 - 48 |
Рекомендовані режими наплавлення під флюсом
| Діаметр дроту, мм | Струм, А | Напруга, В | Швидкість наплавлення, м/год |
| 1.6 | 140 – 200 | 27 – 28 | 10 – 14 |
| 2.0 | 180 – 240 | 28 – 29 | 12 – 17 |
| 2.4 | 220 – 280 | 29 – 30 | 15 – 19 |
| 2.8 | 250 – 330 | 30 – 31 | 18 – 22 |
Подібна продукція