Інші ТМ
ФЛЮС EFA-1
Основний агломерований флюс для зварювання та наплавлення порошковими дротами
Форма замовлення
Додаткова інформація
| ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ: | |
| • | нестабілізованих аустенітних неіржавіючих сталей |
| • | мартенситних та феритних неіржавіючих сталей |
| • | великої кількості марок порошкових дротів ТОВ "НВФ "ЕЛНА" |
| • | гарний вигляд шва |
| • | легке відокремлення шлаку та його вимивання з кореню шва |
| • | нейтральний вплив флюсу на хімічний склад наплавленого металу |
ВИТРАТА ФЛЮСУ
| Напруга, В | Відношення витрати флюсу до дроту, кг |
| 26 | 0.7 |
| 29 | 0.9 |
| 32 | 1.1 |
| 35 | 1.3 |
Тип струму: постійний ( DC )
Індекс основності: 2.2
Розмір зерен, мм: 0.2 - 1.6
Підготовка: в разі потреби, просушувати за температури 350-400 ºC не менше двох годин
ХІМІЧНИЙ СКЛАД
| CaF2 | 22 % |
| SiO2 + TiO2 | 20 % |
| CaO + MgO | 37.5 % |
| Al2O3 + MnO | 18 % |
| K2O + Na2O | 2.5 % |
Подібна продукція