Наплавлення
ПП-Нп-19ГСТ
Самозахисний порошковий дріт для наплавлення деталей, що працюють за умов тертя металів.
Форма замовлення
Додаткова інформація
| Діаметри, мм | 1.2 - 4.0 |
| Захист | Самозахисний |
| Умови роботи | Тертя металів |
| Застосування | Наплавлення осей, валів, ободів, шестерень |
| Формування наплавленого валика | хороше |
| Відокремлення шлаку | хороше |
| Коефіцієнт наплавлення, г/ А·год | 10 - 15 |
| Схильність наплавленого металу до тріщин | мала |
| Витрата дроту на 1 кг наплавленого металу, кг | 1.1 - 1.25 |
| Твердість наплавленого металу | HRC 26 - 35 |
Рекомендовані режими наплавлення самозахисним дротом
| Діаметр дроту, мм | Струм, А | Напруга, В | Швидкість наплавлення, м/год |
| 1.6 | 150 – 230 | 23 – 27 | 10 – 15 |
| 2.0 | 180 – 280 | 24 – 28 | 15 – 20 |
| 2.4 | 220 – 320 | 25 – 28 | 20 – 25 |
| 2.8 | 250 – 350 | 27 – 30 | 20 – 25 |
Подібна продукція